Opis proizvoda
Kabelski kanali su pouzdanije i jeftinije rješenje za podupiranje i zaštitu kabela. Operacije rukovanja, podizanja i montaže su po sebi sigurnije, lakše i brže.
Vichnet kabelski kanali se proizvode prema standardima EN:61537:2007.
Kabelski kanali se proizvode u dužini od 2 metra, druge duljine također su dostupne prema zahtjevu kupca'
Materijal | Završna obrada | Debljina premaza | Kratak | Aplikacijsko okruženje |
Mediun ugljični čelik | Cink premaz | & gt; 12 μm | EZ | Unutarnji |
Premazivanje prahom | & gt; 60 μm | PC | Unutarnji.potrebna boja | |
Vruće pocinčano | & gt; 60 μm | HDG | Naša vrata, zatvorena | |
Prethodno pocinčani čelik | 7-8μm | GI | Unutarnji | |
Prevlaka od nikla | Ni | Unutar izvan | ||
Nehrđajući čelik SS304 | Kiselinsko pranje{0}}poliranje (opcija) | N/A | SS304 | vanjski, unutarnji |
Nehrđajući čelik SS316 | Kiselinsko pranje{0}}poliranje (opcija) | N/A | SS316 | Prilike visoke korozije |
Nehrđajući čelik SS316L | Kiselinsko pranje{0}}poliranje (opcija) | N/A | SS316L | Prilike visoke korozije |
Dimenzije
![]() | Broj dijela | H (inč) | W (inč) | L (inč) | Materijal: ugljični čelik | |
Debljina (inč) | Težina (kg) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 | |
Odaberi debljinu
| širina (čelik) | Materijal: ugljični čelik | |
nosač kabela Deb | Debljina poklopca nosača kablova | |
& lt;4" | 0,04 inča / 1 mm | 0,04 inča / 1 mm |
4"---6" | 0,05 inča/1,2 mm | 0,04 inča / 1 mm |
6"---16" | 0,06 inča/1,5 mm | 0,04 inča / 1 mm |
16"---32" | 0,08 inča/2,0 mm | 0,06 inča/1,5 mm |
32"---40" | 0,10 inča/2,5 mm | 0,08 inča/2,0 mm |
& gt;40" | 0,12 inča/3,0 mm | 0,10 inča/2,5 mm |
Mogućnost učitavanja
Kanal kabela zadovoljava oznaku opterećenja/raspona u skladu saEN: 61537
Metalni kabelski kanal | Slijedi siguran nosivost tradicionalnog nosača kabela: Standard:IEC:61537-2007 | |||||||
Raspon podrške | 5 stopa | 10 stopa | 15 stopa | razmak potpore 2m | ||||
Visina | Podaci o sigurnom učitavanju | Otklon | Podaci o sigurnom učitavanju | Otklon | Podaci o sigurnom učitavanju | Otklon | ||
2" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 kg/m | |
3" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4" | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6" | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 | ||
Popularni tagovi: metalni kabelski kanali, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, niska cijena


